
2026 ICC Men’s Cricket Championship

Group Stage
Group A
| # | Day | Date | Time(loc) | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Feb-7 | 11:00 AM | PAK (Y3) | NED | SSC, Colombo | PAK |
| 3 | Sun | Feb-7 | 7:00 PM | IND (X1) | USA | Mumbai | IND |
| 10 | Wed | Feb-10 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi | NED |
| 12 | Wed | Feb-10 | 7:00 PM | PAK (Y3) | USA | SSC, Colombo | PAK |
| 18 | Fri | Feb-12 | 7:00 PM | IND (X1) | NAM | Delhi | IND |
| 21 | Sat | Feb-13 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai | USA |
| 26 | Mon | Feb-15 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai | USA |
| 27 | Mon | Feb-15 | 7:00 PM | IND (X1) | PAK (Y3) | Premadasa, Colombo | IND |
| 35 | Thu | Feb-18 | 3:00 PM | PAK (Y3) | NAM | SSC, Colombo | PAK |
| 36 | Thu | Feb-18 | 7:00 PM | IND (X1) | NED | Ahmedabad | IND |
Group B
| # | Day | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mon | Feb-8 | 7:00 PM | SL (Y4) | IRE | Premadasa, Colombo | SL |
| 8 | Tue | Feb-9 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo | ZIM |
| 14 | Thu | Feb-11 | 3:00 PM | AUS (X2) | IRE | Premadasa, Colombo | AUS |
| 16 | Fri | Feb-12 | 11:00 AM | SL (Y4) | OMA | Kandy | SL |
| 19 | Sat | Feb-13 | 11:00 AM | AUS (X2) | ZIM | Premadasa, Colombo | ZIM |
| 22 | Sun | Feb-14 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo | IRE |
| 30 | Tue | Feb-16 | 7:00 PM | AUS (X2) | SL (Y4) | Kandy | SL |
| 32 | Wed | Feb-17 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy | none |
| 38 | Fri | Feb-19 | 3:00 PM | SL (Y4) | ZIM | Premadasa, Colombo | |
| 40 | Sat | Feb-20 | 7:00 PM | AUS (X2) | OMA | Kandy |
Group C
| # | Day | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sun | Feb-7 | 3:00 PM | WI (X3) | SCOT | Kolkata | WI |
| 5 | Mon | Feb-8 | 3:00 PM | ENG (Y1) | NEP | Mumbai | ENG |
| 7 | Tue | Feb-9 | 11:00 AM | SCOT | ITA | Kolkata | SCOT |
| 15 | Thu | Feb-11 | 7:00 PM | ENG (Y1) | WI (X3) | Mumbai | WI |
| 17 | Fri | Feb-12 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai | ITA |
| 23 | Sun | Feb-14 | 3:00 PM | ENG (Y1) | SCOT | Kolkata | ENG |
| 25 | Mon | Feb-15 | 11:00 AM | WI (X3) | NEP | Mumbai | WI |
| 29 | Tue | Feb-16 | 3:00 PM | ENG (Y1) | ITA | Kolkata | ENG |
| 33 | Wed | Feb-17 | 7:00 PM | SCOT | NEP | Mumbai | NEP |
| 37 | Fri | Feb-19 | 11:00 AM | WI (X3) | ITA | Kolkata | WI |
Group D
| # | Day | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mon | Feb-8 | 11:00 AM | NZ (Y2) | AFG | Chennai | NZ |
| 9 | Tue | Feb-9 | 7:00 PM | SA (X4) | CAN | Ahmedabad | SA |
| 11 | Wed | Feb-10 | 3:00 PM | NZ (Y2) | UAE | Chennai | NZ |
| 13 | Thu | Feb-11 | 11:00 AM | SA (X4) | AFG | Ahmedabad | SA |
| 20 | Sat | Feb-13 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi | UAE |
| 24 | Sun | Feb-14 | 7:00 PM | NZ (Y2) | SA (X4) | Ahmedabad | SA |
| 28 | Tue | Feb-16 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi | AFG |
| 31 | Wed | Feb-17 | 11:00 AM | NZ (Y2) | CAN | Chennai | NZ |
| 34 | Thu | Feb-18 | 11:00 AM | SA (X4) | UAE | Delhi | SA |
| 39 | Fri | Feb-19 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
Super 8
Super 8-X
| # | Day | Date | Time(loc) | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sun | Feb-22 | 7:00 PM | IND | SA | Ahmedabad | |
| 44 | Mon | Feb-23 | 7:00 PM | ZIM | WI | Mumbai | |
| 47 | Thu | Feb-26 | 3:00 PM | WI | SA | Ahmedabad | |
| 48 | Thu | Feb-26 | 7:00 PM | IND | ZIM | Chennai | |
| 51 | Sun | Mar-01 | 3:00 PM | ZIM | SA | Delhi | |
| 52 | Sun | Mar-01 | 7:00 PM | IND | WI | Kolkata |
Super 8-Y
| # | Day | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sun | Feb-21 | 7:00 PM | NZ | PAK | Premadasa, Colombo | |
| 42 | Mon | Feb-22 | 3:00 PM | ENG | SL | Kandy | |
| 45 | Wed | Feb-24 | 7:00 PM | ENG | PAK | Kandy | |
| 46 | Thu | Feb-25 | 7:00 PM | NZ | SL | Premadasa, Colombo | |
| 49 | Sat | Feb-27 | 7:00 PM | ENG | NZ | Premadasa, Colombo | |
| 50 | Sun | Feb-28 | 7:00 PM | PAK | SL | Kandy |
Knock Out
| Semi-1 | ||||||
| # | Day | Date | Team 1 | Team2 | Venue | Won |
| 53 | Wed | Mar-4 | Winner S8-X | RunnerUp S8-Y | Kolkata/Pr. Colombo | |
| Semi-2 | ||||||
| # | Day | Date | Team 1 | Team2 | Venue | Won |
| 54 | Thu | Mar-5 | Winner S8-Y | RunnerUp S8-X | Mumbai | |
Points Table
| Group A | ||||||
| Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
| IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.500 |
| PAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.976 |
| USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.788 |
| NED | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.217 |
| NAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 |
| Group B | ||||||
| Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
| SL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.462 |
| ZIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.984 |
| IRE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.150 |
| AUS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.414 |
| OMA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
| Group C | ||||||
| Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
| WI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.874 |
| ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.201 |
| SCOT | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.184 |
| ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.020 |
| NEP | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.349 |
| Group D | ||||||
| Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
| SA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.943 |
| NZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.247 |
| AFG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.215 |
| UAE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.364 |
| CAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.865 |
